专家计划:新流行命中率:78% | 回报率:928%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
498-500期 | 小 | 0498期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
497-499期 | 小 | 0497期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
494-496期 | 小 | 0496期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
491-493期 | 小 | 0493期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
488-490期 | 小 | 0490期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
485-487期 | 小 | 0487期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
484-486期 | 小 | 0484期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
481-483期 | 小 | 0483期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
478-480期 | 小 | 0480期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
475-477期 | 大 | 0477期 | 1,2,2 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
474-476期 | 小 | 0474期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
472-474期 | 小 | 0473期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
471-473期 | 小 | 0471期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
470-472期 | 小 | 0470期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
467-469期 | 小 | 0469期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
464-466期 | 大 | 0466期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
461-463期 | 小 | 0463期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
458-460期 | 小 | 0460期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
456-458期 | 大 | 0457期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
453-455期 | 小 | 0455期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
450-452期 | 小 | 0452期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
449-451期 | 小 | 0449期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
448-450期 | 小 | 0448期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
447-449期 | 小 | 0447期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
445-447期 | 大 | 0446期 | 5,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
442-444期 | 小 | 0444期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
441-443期 | 大 | 0441期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
438-440期 | 小 | 0440期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
435-437期 | 小 | 0437期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
433-435期 | 小 | 0434期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
430-432期 | 小 | 0432期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
428-430期 | 小 | 0429期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0427期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
426-428期 | 大 | 0426期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
424-426期 | 大 | 0425期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
423-425期 | 小 | 0423期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
422-424期 | 小 | 0422期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0421期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
419-421期 | 小 | 0419期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
417-419期 | 大 | 0418期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
416-418期 | 大 | 0416期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
413-415期 | 小 | 0415期 | 4,5,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。